KYN28-12 Lascthrealamh Cumhachta Cladta Miotail Meánvoltais
Aug 26, 2022
Príomhpharaiméadair theicniúla | |||
Voltas rátáilte | ..................................... | kV | 3.6,7.2,12 |
Minicíocht rátáilte | ..................................... | Hz | 50 |
Sruth rátáilte an scoradáin chiorcaid | ..................................... | A | 630/4000 |
Sruth rátáilte an lascthrealamh | ..................................... | A | 630/4000 |
Gearr-ama rátáilte seasann an sruth (4S) | ..................................... | kA | 20,25,31.5,40 |
Buaic rátáilte seasann an sruth (buaic) | ..................................... | kA | 50,63,80,100 |
Sruth briste gearrchiorcaid rátáilte | ..................................... | kA | 20,25,31.5,40 |
Leibhéal inslithe rátáilte 1min minicíocht cumhachta seasamh leis an voltas | Pol-go-cuaille, cuaille-go-talamh | kV | 24,32,42 |
Idir teagmhálaithe oscailte | kV | 24,32,48 | |
Seasann impulse tintreach voltas (buaic) | Pol-go-cuaille, cuaille-go-talamh | kV | 40,60,75 |
Idir teagmhálaithe oscailte | kV | 46,70,85 | |
Is é IP4X an bhlaosc, agus is é IP2X é nuair a osclaítear doras na urrann agus doras an chuaird scoilteora | |||
Coinníollacha Seirbhíse
◎ Teocht an aeir chomhthimpeallaigh: -15 céim ~ móide 40 céim;
◎ Taiseachas coibhneasta: Meán laethúil 95 faoin gcéad,agus meán laethúil brú gal uisce < 2.2kPa;
◎ Meán míosúil «90 faoin gcéad , agus meán míosúil brú gal uisce < 1.8kPa;
© Airde: ^1000m;
◎ Déine seismeach: ní thar Ms8.
◎ Ba cheart go mbeadh an t-aer comhthimpeallach saor ó ghás nó gal creimneach nó inadhainte;
◎ Gan aon chreathadh soiléir;






